真空開(kāi)關(guān)管 根據(jù)其用途、使用場(chǎng)合及開(kāi)斷容量的不同,分為斷路器用、負(fù)荷開(kāi)關(guān)用、接觸器用等多種結(jié)構(gòu)型式。但無(wú)論采用哪種結(jié)中勾型式,它們都由動(dòng)、靜觸桿、外殼、屏蔽罩、波紋管動(dòng)靜觸頭、及其它零...
型號(hào):VITJ7.2/630-6.3
類(lèi)型:接觸器用真空開(kāi)關(guān)管
品牌:大禹漢光(Dayu Hanguang)
產(chǎn)地:湖北孝感
廠家:湖北大禹漢光真空電器有限公司
價(jià)格:面議/電詢(xún)
主要技術(shù)參數(shù) | ||
電壓參數(shù) | ||
額定電壓(Ur) | kV | 7.2 |
額定短時(shí)(1min)工頻耐受電壓(Ud) | kV | 32 |
額定雷電沖擊耐受電壓(峰值)(Up) | kV | 60 |
額定頻率(fr) | Hz | 50 |
電流參數(shù) | ||
額定電流(Ir) | A | 630 |
額定觸頭壓力下限時(shí)的回路電阻 | μΩ | ≤60 |
額定短時(shí)耐受電流(lk) | kA | 6.3 |
額定短路持續(xù)時(shí)間(tk) | s | 4 |
額定峰值耐受電流(Ip) | kA | 6.3 |
額定關(guān)合電流 | kA | 6.3 |
極限開(kāi)斷電流 | A | 6.3 |
機(jī)械參數(shù) | ||
運(yùn)動(dòng)部分質(zhì)量 | kg | ≤0.6 |
觸頭自閉力 | N | 70±30 |
觸頭反力 | N | 100±40 |
對(duì)開(kāi)關(guān)機(jī)械特性需求 | ||
觸頭開(kāi)距 | mm | 5±1 |
平均分閘速度(在起始75%開(kāi)距時(shí)) | m/s | 0.4-0.5 |
平均合閘速度(在最終30%開(kāi)距時(shí)) | m/s | 0.15-0.25 |
額定觸頭壓力 | N | 250±50 |
觸頭合閘彈跳時(shí)間 | ms | ≤2 |
觸頭合閘和分閘不同期性 | ms | ≤2 |
分閘觸頭反彈幅值 | mm | ≤1 |
壽命 | ||
儲(chǔ)存期 | years | 20 |
機(jī)械壽命 | Times | 300000 |
觸頭允許磨損厚度 | mm | 3 |
7×24小時(shí)服務(wù)熱線 15971259985